قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در سطوح بالاتری قرار گرفت. در معاملات بازار، دنا پلاس اتوماتیک به ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز با قیمت یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان معامله شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت بازگشایی طلا و سکه امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵؛ طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون تومان رسید
به گزارش اقتصادمند، بازار خودرو امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ روندی صعودی داشت. قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش یافت، در حالی که نرخ ارز در مسیر کاهشی حرکت کرد. این واگرایی نشان میدهد که عوامل دیگری نیز بر قیمت خودرو اثر میگذارند.
محدودیت عرضه، وضعیت تولید، ابهام در قیمتگذاری کارخانهای و فشار تحریمها از جمله عواملی هستند که انتظارات قیمتی در بازار خودرو را تحت تأثیر قرار میدهند. همچنین بخشی از خریداران خودرو را نه صرفاً برای مصرف، بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی انتخاب میکنند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵
محصولات ایرانخودرو امروز در مسیر افزایشی قرار گرفتند. برخی خودروهای پرفروش و مدلهای اتوماتیک رشد قابلتوجهی را در روزهای اخیر ثبت کردند.
دنا پلاس اتوماتیک طی سه روز ۴۵ میلیون تومان گران شد و به ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نیز در یک هفته ۴۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم طی دو روز ۵۰ میلیون تومان گران شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان معامله شد. تارا اتوماتیک توربو نیز امروز ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتور | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز افزایش قیمت را تجربه کرد. خودروهای اقتصادی و پرتقاضای این شرکت در روزهای اخیر رشد قابلتوجهی داشتند.
قیمت اطلس G طی یک هفته ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان معامله شد.
ساینا S در یک هفته ۶۴ میلیون تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S نیز امروز یک میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت خودروهای سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| اطلس S | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| کوییک GXR | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده |
| شاهین GL | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چشمانداز بازار خودرو؛ چرا قیمتها همچنان بالا میروند؟
افزایش قیمت خودرو در شرایط کاهش نرخ ارز، توجه فعالان بازار را به عوامل غیراز نوسانات ارزی جلب کرده است. محدودیت عرضه، مشکلات تولید و ابهام در قیمتگذاری کارخانهای میتوانند بر انتظارات فروشندگان و خریداران اثر بگذارند.
از سوی دیگر، ورود تقاضای سرمایهای به بازار خودرو، فاصله قیمت بازار و کارخانه را در برخی مدلها افزایش داده است. تداوم این شرایط میتواند ثبات بازار را دشوار کند؛ بهویژه اگر عرضه خودرو به سطح متناسب با تقاضا نرسد.
قیمتهای اعلامشده در این گزارش، نرخهای بازار و کارخانه در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ هستند و ممکن است در معاملات بعدی تغییر کنند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.com/?p=573456

