با وجود تداوم رکود در معاملات خودرو، قیمتها در بازار آزاد همچنان یکدست نیستند؛ تارا اتوماتیک توربو با افت ۱۰۰ میلیون تومانی و دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۲۵ میلیون تومانی همراه شدند، اما در سوی دیگر بازار، ساینا و کوییک افزایش قیمت را تجربه کردند.
بیشتر بخوانید:
کالابرگ آبان ۱۴۰۵ چرا شارژ نشد؟ زمان ثبت اعتراض و پیگیری اعلام شد
به گزارش اقتصادمند، بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد معاملات همچنان در فضایی کمرمق و همراه با نوسان دنبال میشود. قیمت خودروها روند یکسانی نداشت و برخی مدلها با کاهش، تعدادی با افزایش و گروهی نیز بدون تغییر قیمت معامله شدند.
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک بیشترین کاهش قیمت شاخص را ثبت کرد و با افت ۲۵ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسید. در مقابل، سورن پلاس XU7P با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| سورن TU5P | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون افزایش |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۵ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۵ میلیون افزایش |
| هایما S7 پرو | ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰ میلیون کاهش |
| هایما 8S | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۶۰ میلیون کاهش |
| هایما 7X | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰ میلیون کاهش |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز با نوسان همراه بود. در این گروه، ساینا S با افزایش ۹ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان رسید و کوییک S نیز رشد ۶ میلیون تومانی را ثبت کرد. قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۵ میلیون کاهش |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۲ میلیون افزایش |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۷ میلیون افزایش |
| اطلس G | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹ میلیون افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۹ میلیون افزایش |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ میلیون افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
وضعیت بازار خودرو در ۲۷ آبان
بررسی قیمتها نشان میدهد بازار خودرو همچنان از رکود معاملات و نبود روند مشخص در تغییر قیمتها تأثیر میپذیرد. افزایش قیمت پیشنهادی فروشندگان لزوماً به معنای افزایش تقاضا یا انجام معاملات در نرخهای بالاتر نیست؛ همانطور که کاهش قیمت چند مدل نیز بهتنهایی نشانه افت عمومی قیمت خودرو در بازار محسوب نمیشود.
نرخ ارز، هزینههای تولید، میزان عرضه و تقاضا و سیاستهای تجاری از جمله عواملی هستند که میتوانند بر روند قیمت خودرو در روزهای آینده اثر بگذارند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.com/?p=573365

