شماره خبر: 573345
بر اساس نرخهای اعلامشده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با عیار ۷۵۰ به ۲۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین بهای هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۲ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.
در بازار سکه نیز سکه امامی با قیمت ۲۵۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله میشود. قیمت سکه بهار آزادی نیز به ۲۴۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
جدیدترین نرخهای اعلامشده برای انواع طلا در بازار به شرح زیر است:
| نوع طلا | قیمت |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (۷۵۰) | ۲۴,۵۶۷,۴۰۰ تومان |
| طلای ۱۸ عیار (۷۴۰) | ۲۴,۲۳۹,۸۰۰ تومان |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۷۵۶,۲۰۰ تومان |
| طلای دست دوم | ۲۴,۲۳۹,۸۰۹ تومان |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۶,۵۲۱,۰۰۰ تومان |
| مثقال طلا | ۱۰۶,۴۱۵,۰۰۰ تومان |
| اونس جهانی طلا | ۳,۸۶۵ دلار |
قیمت انواع سکه امروز
قیمت انواع سکه در معاملات امروز بازار نیز به شرح زیر گزارش شده است:
| نوع سکه | قیمت |
|---|---|
| سکه امامی تکفروشی | ۲۵۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی تکفروشی | ۲۴۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان |
| نیمسکه تکفروشی | ۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان |
| ربعسکه تکفروشی | ۷۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی تکفروشی | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تمام سکه قبل از سال ۱۳۸۶ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| نیمسکه قبل از سال ۱۳۸۶ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ربعسکه قبل از سال ۱۳۸۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
حباب انواع سکه در بازار امروز
بررسی نرخهای اعلامشده نشان میدهد حباب سکه در قطعات مختلف، ارقام متفاوتی دارد. جزئیات حباب انواع سکه به این شرح است:
| نوع سکه | میزان حباب |
|---|---|
| سکه امامی | ۵,۹۸۸,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۳,۲۱۲,۰۰۰ تومان |
| نیمسکه | ۹,۶۸۱,۰۰۰ تومان |
| ربعسکه | ۱۰,۰۶۳,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۵,۹۳۴,۰۰۰ تومان |
توجه: قیمتهای اعلامشده مربوط به آخرین نرخهای درجشده در گزارش روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است در جریان معاملات بازار تغییر کند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.com/?p=573345

